ポイントランキング
チームレインボーランキング
| 1 | 谷 利貞 | 145 |
| 2 | 井口 和之 | 115 |
| 3 | 平野 晃之 | 112 |
| 4 | 大渕 篤志 | 103 |
| 5 | 谷 圭子 | 86 |
| 6 | 三好 健太郎 | 77 |
| 7 | 千田 潤 | 75 |
| 8 | 能海 博 | 69 |
| 9 | 増田 裕 | 58 |
| 10 | 藤森 正樹 | 57 |
| 11 | 金海 球一 | 53 |
| 12 | デビット チェン | 45 |
| 12 | 上野 寿恵 | 45 |
| 14 | 三好 文美 | 41 |
| 15 | 高尾 雄大 | 39 |
| 15 | 足立 真由美 | 39 |
| 17 | 今西 通代 | 36 |
| 17 | 青木 慎史 | 36 |
| 19 | 池田 和宏 | 33 |
| 20 | 小国 澗子 | 31 |
| 20 | 前田 直孝 | 31 |
| 22 | 増田 裕一郎 | 30 |
| 22 | 藤森 実穂 | 30 |
| 22 | 廣田 剛 | 30 |
| 25 | 藤崎 理恵 | 29 |
| 26 | 中村 勝 | 28 |
| 26 | 向井 敬 | 28 |
| 28 | 岩川 敏彦 | 27 |
| 29 | 渡邊 信吾 | 25 |
| 29 | 石原 正久 | 25 |
| 31 | 境 美樹 | 22 |
| 31 | 原田 修 | 22 |
| 31 | 前田 絵美 | 22 |
| 34 | 槙田 鈴代 | 20 |
| 35 | 木下 恵子 | 19 |
| 35 | 岡田 康宏 | 19 |
| 37 | 米谷 泰一 | 17 |
| 37 | 綱島 亮 | 17 |
| 37 | 波多野 浩士 | 17 |
| 40 | 若宮 明日香 | 14 |
| 40 | 井坂 敦子 | 14 |
| 40 | 山之内 智之 | 14 |
| 40 | 中島 萌 | 14 |
| 40 | 小柳 淳一郎 | 14 |
| 40 | 内田 牧 | 14 |
| 46 | 鈴木 啓太 | 11 |
| 46 | 濱田 健司 | 11 |
| 46 | 光武 幸子 | 11 |
| 46 | 宮迫 裕介 | 11 |
| 46 | 高橋 直人 | 11 |
| 46 | 小津 祥裕 | 11 |
| 46 | 佐藤 雅道 | 11 |
| 46 | 山口 裕美子 | 11 |
| 54 | 佐伯 勝也 | 8 |
| 54 | 安田 勝行 | 8 |
| 54 | 岩川 千佳子 | 8 |
| 54 | 西田 博光 | 8 |
| 54 | 廣田 智沙 | 8 |
| 54 | 香山 和枝 | 8 |
| 60 | 三田村 龍一 | 5 |
| 60 | 中村 勧 | 5 |
| 60 | 津田谷 洋志 | 5 |
| 60 | 永田 一 | 5 |
| 60 | 大熊 克美 | 5 |
参加ポイント 5ポイント
勝ちポイント 3ポイント
